| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨转大雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆今日实时天气主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。