| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| {2026年04月10日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
广州地处中国南部、濒临南海、珠江三角洲北缘,国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是中国通往世界的南大门,粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。
广州属边南亚热带季风气候,气候特点是气温高、雷暴频繁等。年平均气温22度,雨量充沛,年降水量1736mm。年蒸发量1700至1800mm,年日照时数1800至2100小时。
不管你是到羊城广州旅游、出差,还是生活在此,一定要关注广州天气预报,广州今日实时天气助您提前了解广州未来天气情况,暖心出行,高效办事。