| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转中雨 | 28℃ ~ 33℃ | |
汕头,简称“汕”,广东省地级市,经济特区,是东南沿海重要港口城市、海上丝绸之路重要门户、粤东中心城市,广东省域副中心城市。
汕头境内大部分属亚热带,处于赤道低气压带和副热带高气压带之间,在东北信风带的南缘。汕头市温和湿润,阳光充足,雨水充沛,无霜期长,春季潮湿,阴雨日多;初夏气温回升,冷暖多变,常有暴雨;盛夏虽高温而少酷暑,常受台风袭击;秋季凉爽干燥,天气晴朗,气温下降明显;冬无严寒,但有短期寒冷。
汕头天气预报为四大经济特区之一的汕头市民提供汕头今日实时天气查询服务,助广大汕头市民及时了解汕头未来一个月的天气情况。