| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 大雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 大雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 大雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 大雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 大雨转多云 | 17℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 16℃℃ ~ 16℃℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 暴雨转大雨 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 中雨转多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | |
韶关,广东省地级市,古称韶州,得名于丹霞的名山韶石山,取韶石之名改东衡州为韶州,之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时,便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际,在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税,俗称韶关。
韶关属中亚热带湿润型季风气候区,气候宜人。年平均温度为21℃,年平均降雨量为1700毫米,全年无霜冻期为310天左右,冬季北部有雪。
到中国优秀旅游城市广东韶关出差、旅游,请关注韶关天气预报,韶关今日实时天气助您及时掌握最新、准确的韶关天气变化信息。