| 2026年08月06日(星期四) | 多云转晴 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转晴 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | |
太原,山西省省会,简称“并(bīng)”,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心,是一座具有4700多年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。
太原市的气侯属暖温带大陆性季风气侯,年平均气温约9.3℃。冬季晴朗、干冷;夏季炎热,日温差大。太原春季日照强烈,风很大,且由于当地产煤丰富,所以风中常带有黑沙。春夏时节到这里旅游,太阳镜、帽子是必不可少的。戴隐形眼镜的朋友更要特别当心。