| 2026年08月06日(星期四) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 中雨转晴 | 17℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 中雨转晴 | 17℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨转晴 | 17℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨转晴 | 17℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨转晴 | 17℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转多云 | 19℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 26℃ | |
晋城市,古称建兴、泽州、泽州府,是山西省辖地级市,位于山西省东南部,晋豫两省接壤处,全境居于晋城盆地,总面积9490平方公里,自古为兵家必争之地,素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。
晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区,受大陆性季风影响,四季分明,一般为:春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒冷干燥。属“长日照地区”,年日照时数在2393~2630小时之间。年平均气温10.2~12℃。年平均降水量626-750毫米。全市气候温和,最佳旅游季节为4-10月,早午晚温差变化微小。
到华夏文化发祥地之一的晋城工作、游玩,请提前了解晋城今日实时天气,保障出行、高效出行。