| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
忻州市,山西省地级市,古称“秀容”,简称“忻”,别称“欣”。位于山西省中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连。
忻州市属于温带大陆性季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,四季分明。全年平均气温在4.3℃—9.2℃之间。年降水量为345毫米—588毫米。
到中国摔跤之乡忻州工作、旅游,请关注忻州今日实时天气,随时掌握最新、准确的忻州未来一个月的天气变化情况。