| 2026年05月22日(星期五) | 大雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | |
潮州,广东省地级市,建制始于东晋咸和六年(公元331年),距今已有1674年历史,是国家历史文化名城,有“岭海名邦”、“海滨邹鲁”的美誉。
潮州市处低纬度,濒临南海,属亚热带海洋性季风气候,气候温和,日照充足,雨量充沛。年平均气温为21.4℃,日照为1986.1小时,雨量为1685.8毫米。极端最高气温为39.6℃,极端最低气温为-0.5℃。冬无严寒,夏无酷暑,终年常绿,四季如春。
在潮汕文化发源地的潮州游玩、工作,请关注最新、准确的潮州天气预报,潮州今日实时天气主要提供潮州未来一个月的天气预报查询服务。