| 2026年05月21日(星期四) | 大雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 大雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转小雨 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | |
韶关,广东省地级市,古称韶州,得名于丹霞的名山韶石山,取韶石之名改东衡州为韶州,之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时,便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际,在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税,俗称韶关。
韶关属中亚热带湿润型季风气候区,气候宜人。年平均温度为21℃,年平均降雨量为1700毫米,全年无霜冻期为310天左右,冬季北部有雪。
到中国优秀旅游城市广东韶关出差、旅游,请关注韶关天气预报,韶关今日实时天气助您及时掌握最新、准确的韶关天气变化信息。