| 2026年08月06日(星期四) | 小雨转晴 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 多云转晴 | 23℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴转多云 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴转多云 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云转晴 | 23℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转晴 | 23℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨转晴 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转晴 | 23℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨转晴 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转多云 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨转晴 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | 23℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨转晴 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴转多云 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨转晴 | 26℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴转晴 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转小雨 | 24℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转晴 | 23℃ ~ 28℃ | |
郑州,简称郑,古称商都,是河南省省会、中国中部地区重要的中心城市、特大城市、国家重要的综合交通枢纽、商贸物流中心、中原城市群中心城市。
郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。
郑州市属北温带大陆性季风气候,冷暖适中、四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季晴朗日照长,冬季寒冷少雨。年平均降雨量640.9毫米,无霜期220天,全年日照时间约2400小时。
到华夏文明重要发祥地的郑州旅游、出差,请关注郑州天气预报,郑州今日实时天气可提前了解郑州未来天气情况。