| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 大雨 | 22℃ ~ 25℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 大雨 | 22℃ ~ 25℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 大雨 | 22℃ ~ 25℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 大雨 | 22℃ ~ 25℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | |
徐州,简称徐,古称彭城,江苏省地级市,地处江苏省西北部、华北平原东南部,长江三角洲北翼,京杭大运河从中穿过,陇海、京沪两大铁路干线在徐州交汇,素有“五省通衢”之称。
徐州属温带季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
到国家历史文化名城江苏徐州工作、游玩,请关注徐州天气预报,徐州今日实时天气提供徐州未来一个月的天气查询服务。