| 2026年08月06日(星期四) | 阴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| {2026年08月08日(星期六) | 小雨转晴 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴转多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴转多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨转晴 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨转晴 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨转晴 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴转多云 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转晴 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | 23℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨转阴 | 24℃ ~ 29℃ | |
漯河市,河南省辖市,位于华北平原西南边缘地带。西部为伏牛山,东部为平原,是中国地形上第二第三阶梯的接合部位;处于暖温带的南部边缘地区,属于温暖过渡型季风气候。一年当中,冷热交替,四季分明。
漯河市境内盐矿主要分布于舞阳县境内的孟寨、姜店两个乡,估计有80平方公里,储量约400亿吨。特别是澧河沿岸,盐藏深度最浅的约900米,盐层厚度为120米。河沙主要产于沙河和澧河,其沙质纯净,大小均匀,级配合理。常年开采量在200万立方以上。
到历史悠久的漯河工作、旅游,请关注漯河今日实时天气,随时掌握最新、准确的漯河未来一个月的天气变化情况。