| 2026年05月21日(星期四) | 阵雨转多云 | 11℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转阴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴转多云 | 14℃ ~ 28℃ | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | |
兰州,简称“兰”或“皋”,古称金城,是甘肃省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,丝绸之路经济带的重要节点城市 。
兰州属温带大陆性气候。年平均气温10.3℃。夏无酷暑,冬无严寒,是著名的避暑胜地。年平均日照时数为2446小时,无霜期为180天,年平均降水量为327毫米,主要集中在6~9月。
在西部地区重要的中心城市之一兰州工作、生活、旅游、出差,请关注兰州天气预报,兰州今日实时天气助广大市民及时了解兰州未来一个月天气情况。