| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 中雨转大雨 | 27℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 中雨转大雨 | 27℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | |
东莞,是广东省下辖的地级市、珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一,国务院批复确定的珠江三角洲东岸中心城市。
东莞市属亚热带季风气候,长夏无冬,日照充足,雨量充沛,温差振幅小,季风明显。2005-2009年,年平均气温为23.1℃。一年中最冷为1月份,最热为7月份。日照时数充足,2005-2009年平均日照时数为1873.7小时。雨量集中在4-9月份。2005-2009年年平均雨量为1819.9毫米。常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。
在著名的华侨之乡、粤剧之乡东莞工作、生活、旅游,请关注东莞天气预报,本站东莞今日实时天气主要提供东莞未来一个月天气预报查询服务。