| 2026年04月03日(星期五) | 中雨 | 3℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 中雨 | 3℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 中雨 | 3℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 中雨 | 3℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 中雨 | 3℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 中雨 | 3℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转阴 | 11℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | |
鞍山,简称鞍,别称钢都、玉都,是辽宁省下辖的地级市、沈阳经济区副中心城市,国务院批复确定的中国重要的钢铁工业基地、辽中南地区重要的中心城市。
鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘,属于温带季风性气候区。主要气候特点是:四季分明,雨热同期,干冷同季,降水充沛,温度适宜,光照丰富,大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。
到中国第一钢铁工业城市鞍山旅游,请提前查询鞍山天气预报,本站提供鞍山今日实时天气查询服务,通过查询可掌握鞍山未来一个月天气情况。